| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOUCHOIR 4172 | 25 pièces (20 cm) | 36 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | MS CLIPS 3061 | Sachet de 100 pièces | 264 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | NER-LATT 6100 | 15 | 50 | En stock | 20 | Voir le produit |
![]() | NER-LATT INOX 6400 | 10 | 50 | En stock | 20 | Voir le produit |
![]() | PAPER CORNER BEAD 5301 | 50 | 24 | En stock | 1 | Voir le produit |
![]() | PAPER JOINT TAPE 1022 | 20 rouleaux de 76 m x 5,2 cm | 45 | En stock | 1 mm | Voir le produit |
![]() | PAPER STOP BEAD 5305 | 50 × 2.75 m = 137.5 m | 24 | En stock | 1 | Voir le produit |
![]() | PER PVC FLEX GWS 8129 | 50 × 2.50 m = 125 m | 40 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | PER PVC GWS PRO 8211 | 50 × 2.50 m = 125 m | 26 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | PER PVC GWS PRO 8212 | 50 × 2.50 m = 125 m | 26 | Sur production | 3 | Voir le produit |
![]() | PER PVC GWS PRO 8213 | 50 × 2.50 m = 125 m | 26 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | PER PVC GWS PRO 8214 | 50 × 2.50 m = 125 m | 26 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | PER PVC GWS PRO 8219 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 22 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | PER PVC GWS PRO 8220 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 22 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | PER PVC MAXI GWS 8114 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Sur production | 6 | Voir le produit |
![]() | PER PVC RONDO GWS 8123 | 50 × 2.50 m = 125 m | 40 | Sur production | 3 | Voir le produit |
![]() | PERCAR ALU 0238 | 20 | 200 | En stock | 7 mm | Voir le produit |
![]() | PERCAR INOX 0438 | 20 | 200 | En stock | 7 mm | Voir le produit |
![]() | PERCAR PRO 0138 | 20 | 200 | En stock | 7 mm | Voir le produit |
![]() | PERCAR PRO 0139 | 25 | 160 | En stock | 7 | Voir le produit |

















