| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DILATGAL 2002 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Sur production | 15 | Voir le produit |
![]() | DILATGAL COLOR beige 9002 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Sur production | 15 | Voir le produit |
![]() | DILATGAL ECO COLOR beige 9101 | 16 × 3.00 m = 48 m | 48 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATINOX 2401 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATINOX 2402 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Sur production | 15 | Voir le produit |
![]() | DILATINOX COLOR beige 9401 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATINOX COLOR beige 9402 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Sur production | 15 | Voir le produit |
![]() | FASSATEX 4140 | Rouleau de 50 m x 100 cm | 24 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | FASSATEX 4141 | Rouleau de 50 m x 100 cm | 24 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | FASSATEX 4142 | Rouleau de 50 m x 100 cm | 24 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | FASSATEX 4143 | 3 rouleaux de 50 m x 33 cm | 24 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | FASSATEX 4144 | 2 rouleaux de 50 m x 50 cm | 24 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | FASSATEX 4145 | 3 rouleaux de 50 m x 33 cm | 24 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | FASSATEX 4146 | 2 rouleaux de 50 m x 50 cm | 24 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | FASSATEX 4210 | Rouleau de 50 m x 100 cm | 20 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | FASSATEX 4220 | Rouleau de 50 m x 100 cm | 20 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | FASSATEX 4330 | Rouleau de 25 m x 100 cm | 24 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | GALSTOP PVC 2004 | 10 × 3.00 m = 30 m | 80 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | GALSTOP PVC 2005 | 10 × 3.00 m = 30 m | 80 | En stock | 15 | Voir le produit |
![]() | GALSTOP PVC 2170 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Sur production | 20 | Voir le produit |














