| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ISOFIX TSBD X 1657 | 100 x (8 x 240 mm) | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | ISOFIX TSBD X 1658 | 100 x (8 x 260 mm) | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | ISOFIX TSBD X 1659 | 100 x (8 x 280 mm) | 32 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | ISOFIX TSBD X 1660 | 100 x (8 x 300 mm) | 32 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | ISOKIT 1600 | 1x (75 chevilles à clou + 50 écarteurs + 10 raccords) | - | En stock | - | Voir le produit |
![]() | ISOTEX 4165 | Rouleau de 50 m x 100 cm | 33 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | ISOTEX 4167 | Rouleau de 50 m x 110 cm | 33 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | MDB COUPISOL 1211 | 1x 1 pièce | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | MINIGYP INOX 0411 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 160 | En stock | 3 mm | Voir le produit |
![]() | MOUCHOIR 4170 | 150x (33 x 65 cm) | 36 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | MOUCHOIR 4172 | 25 pièces (20 cm) | 36 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PER PVC FLEX GWS 8129 | 50 × 2.50 m = 125 m | 40 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | PER PVC GWS PRO 8211 | 50 × 2.50 m = 125 m | 26 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | PER PVC GWS PRO 8212 | 50 × 2.50 m = 125 m | 26 | Sur production | 3 | Voir le produit |
![]() | PER PVC GWS PRO 8213 | 50 × 2.50 m = 125 m | 26 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | PER PVC GWS PRO 8214 | 50 × 2.50 m = 125 m | 26 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | PER PVC GWS PRO 8219 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 22 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | PER PVC GWS PRO 8220 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 22 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | PER PVC MAXI GWS 8114 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Sur production | 6 | Voir le produit |
![]() | PER PVC RONDO GWS 8123 | 50 × 2.50 m = 125 m | 40 | Sur production | 3 | Voir le produit |













