| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CORNER 0014 | 15 × 3 m = 45 m | 100 | En stock | 15 | Voir le produit |
![]() | CORNER 0015 | 15 × 3 m = 45 m | 100 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNER ALU 0214 | 25 × 3.00 m = 75 m | 63 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNER ALU COLOR 9914 | 10 × 3.00 m = 30 m | 40 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC 8001 | 50 × 3.00 m = 150 m | 40 | Sur production | 1 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC 8004 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 4 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC 8006 | 25 × 3.00 m = 75 m | 40 | En stock | 6 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC 8010 | 25 | 40 | Sur production | 10 mm | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC 8011 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC 8015 | 25 | 40 | Sur production | 15 mm | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8403 | 70 × 2.70 m = 189 m | 40 | Sur production | 3 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8406 | 50 × 3.00 m = 150 m | 56 | Sur production | 6 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8410 | 50 | 56 | Sur production | 10 mm | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO INTER 8466 | 40 × 2.50 m = 100 m | 40 | Sur production | 6 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC PRO beige 9012 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 30 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC PRO beige 9016 | 20 × 2.50 m = 50 m | 30 | Sur production | 15 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC PRO gris 9010 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 30 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC PRO gris 9015 | 20 × 2.50 m = 50 m | 30 | Sur production | 15 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD WET’STICK 5306 | 50 × 3.05 m = 152.5 m | 24 | En stock | 1 | Voir le produit |
![]() | CORNER INOX 0413 | 15 | 100 | En stock | 10 | Voir le produit |
















