| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CORNER INOX 0415 | 15 | 100 | En stock | 10 mm | Voir le produit |
![]() | CORNER PVC 2113 | 15 × 3.00 m = 45 m | 120 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNER PVC 2114 | 15 × 3.00 m = 45 m | 80 | En stock | 15 | Voir le produit |
![]() | CORNER PVC 2115 | 15 × 3.00 m = 45 m | 80 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNER PVC COLOR beige 9114 | 15 × 3.00 m = 45 m | 80 | Sur production | 15 mm | Voir le produit |
![]() | CORNER PVC COLOR beige 9115 | 15 | 80 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNER PVC COLOR gris 9114 | 15 × 3.00 m = 45 m | 80 | Sur production | 15 mm | Voir le produit |
![]() | CORNER PVC COLOR gris 9115 | 15 | 80 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNER PVC FIL 2116 | 10 × 3.00 m = 30 m | 80 | Sur production | 13 mm | Voir le produit |
![]() | CORNER PVC FIL BEIGE 9116 | 15 × 3.00 m = 45 m | 80 | Sur production | 13 mm | Voir le produit |
![]() | CORNER PVC FIL GRIS 9116 | 15 × 3.00 m = 45 m | 80 | Sur production | 13 mm | Voir le produit |
![]() | CORNER REND PVC GWS 8124 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | CORNER REND PVC GWS ECO 8424 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Sur production | 3 | Voir le produit |
![]() | CORNER RONDO PVC 2110 | 10 × 3.00 m = 30 m | 150 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNER RONDO PVC COLOR 9110 | 10 × 3.00 m = 30 m | 150 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNERPLAC 0103 | 10 | 120 | En stock | 1 + 6 mm | Voir le produit |
![]() | CORNERPLAC ALU 0203 | 10 × 3.00 m = 30 m | 120 | Sur production | 1 + 6 mm | Voir le produit |
![]() | DILAT PVC 8503 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Sur production | 3 | Voir le produit |
![]() | DILAT PVC 8506 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Sur production | 6 | Voir le produit |
![]() | DILAT PVC 8510 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 10 | Voir le produit |
















