| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APU Z18-0-i 8940 | Sachet de 100 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | APU Z18-1-a 8943 | Sachet de 100 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | APU Z18-1-i 8944 | Sachet de 100 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | APU Z18-2-a 8945 | Sachet de 100 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | APU Z18-2-i 8946 | Sachet de 100 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | APU Z20 8947 | 15 × 2.00 m = 30 m | 50 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | APU Z20 8948 | 15 × 2.00 m = 30 m | 20 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | APU Z20 8949 | 15 × 2.00 m = 30 m | 20 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | APU Z21 8950 | 1000 pièces (20 sachets de 50 pièces) | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | APU Z22-E 8951 | 25 × 2.10 m = 52.5 m | 35 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | APU Z22-F 8952 | 25 × 2.10 m = 52.5 m | 42 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | APU Z23 8953 | 25 × 2.00 m = 50 m | 50 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | APU Z61 8954 | 20 × 1.00 m = 20 m | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC 8004 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 4 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC 8006 | 25 × 3.00 m = 75 m | 40 | En stock | 6 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC 8010 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC 8011 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8403 | 70 × 2.70 m = 189 m | 40 | Sur production | 3 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8406 | 50 × 3.00 m = 150 m | 56 | Sur production | 6 | Voir le produit |
![]() | CORNER REND PVC GWS 8124 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 3 | Voir le produit |
















